Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820 Ру 10

Фланец стальной плоский

Фланцы плоские стальные приварные применяются для соединения трубопроводов и соединительных частей, а также присоединение трубопроводной арматуры, насосов, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов, теплообменного оборудования, резервуаров.

Материал: ст3сп2; сталь 20

Технические параметры:

ДуРуНаружный
диаметр
Внутрен-
ний
диаметр
Меж-
центровое
расстояние
Вес
ориен.
кг.
Ценас НДС
15 1,0 95 19 65 0,51 4366
20 1,0 105 26 75 0,74 4720
25 1,0 115 33 85 0,89 6254
32 1,0 135 39 100 1,4 7316
40 1,0 145 46 110 1,71 9204
50 1,0 160 59 125 2,06 10089
65 1,0 180 78 145 2,8 11741
80 1,0 195 91 160 3,19 13924
100 1,0 215 110 180 3,96 17346
125 1,0 245 135 210 5,4 договорная
150 1,0 280 161 240 6,62 36580
200 1,0 335 222 295 8,05 49560
250 1,0 390 273 350 10,65 65962
300 1,0 440 325 400 12,9 83308
400 1,0 565 426 515 21,56 132632
450 1,0 615 480 565 22,76  
500 1,0 670 530 620 22,7 234938
600 1,0 780 630 725 39,4 318836


Возможно изготовление фланцев Ру 6 и Ру25 с условными диаметрами от 15 до 500 м. 
Производим любые нестандартные фланцы, фланцевые заглушки.

Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820 Ру 16

Фланец стальной плоский

Фланцы плоские стальные приварные применяются для соединения трубопроводов и соединительных частей, а также присоединение трубопроводной арматуры, насосов, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов, теплообменного оборудования, резервуаров.

Материал: ст3сп2; сталь 20

Технические параметры:

ДуРуНаружный
диаметр
Внутрен-
ний
диаметр
Меж-
центровое
расстояние
Вес
ориен.
кг.
Цена с НДС
15 1,6 95 19 65 0,61 4366
20 1,6 105 26 75 0,86 4720
25 1,6 115 33 85 1,17 6254
32 1,6 135 39 100 1,58 7316
40 1,6 145 46 110 1,96 9204
50 1,6 160 59 125 2,58 10089
65 1,6 180 78 145 3,42 11741
80 1,6 195 91 160 3,71 13924
100 1,6 215 110 180 4,73 17346
125 1,6 245 135 210 6,38 договорная
150 1,6 280 161 240 7,81 36580
200 1,6 335 222 295 10,1 49560
250 1,6 405 277 355 14,49 79886
300 1,6 460 329 410 17,78 117174
400 1,6 580 430 525 31 204848
450 1,6 640 482 585 39,64  
500 1,6 710 532 650 57,01 395890
600 1,6 840 630 770 80,03 497075

Республика Беларусь
г. Минск, ул. Серова 2а
тел. (017) 207 60 19
  275 89 56
факс (017) 275 39 02
e-mail: info@bel-st.com
Схема проезда
Copyright © 2006 ООО «Сантехарматура».